Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Assyriska BK P-07/08

Följ

P-07/08

Följ oss för uppdateringar
Följ
Assyriska BK
Fotboll
P-07/08
Assyriska BK

Statistik

Serien i siffror
  • 5

    Placering

  • 1,9

    Poäng/Match

  • 4

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Sävedalens IF Blå 16 11 1 4 53 37 16 34
2 Hisingsbacka FC Vit 12 9 2 1 58 24 34 29
3 Jonsereds IF 18 7 7 4 71 46 25 28
4 Kungsbacka IF 13 8 1 4 43 20 23 25
5 Assyriska BK Röd 13 8 1 4 52 57 -5 25
6 Floda BoIF 14 6 3 5 40 27 13 21
7 Västra Frölunda IF Röd 17 6 3 8 47 58 -11 21
8 Mölnlycke IF Gul 16 5 5 6 39 40 -1 20
9 Torslanda IK Vit 17 4 4 9 51 63 -12 16
10 Fässbergs IF 14 2 4 8 50 51 -1 10
11 Azalea BK Vit 16 1 1 14 25 106 -81 4
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng